Рекорды
Рекорды
Пол
Все
Возрастная группа
Все
Тип площадки
Все
Норматив Результат Спортсмен Дата проведения Место проведения
400м 51.84 Лучшева Алина 08.07.2020 Брест (Беларусь)
400м 46.26 Володькин Роман 28.07.2022 Минск
400м 50.93 Ледовская Татьяна 12.06.1988 Ленинград (СССР)
400м 46.11 Елистратов Александр 19.07.2003 Быдгощ (Польша)
400м 50.31 Усович Илона 27.08.2007 Осака (Япония)
400м 45.43 Линник Александр 21.06.2015 Чебоксары (Россия)
500м 1:11.4 Куприянович Тамара 24.01.1988 Вильнюс (СССР)
500м 1:03.6 Судник Андрей 01.01.1988 Минск
600м 1:33.21 Идрис Азара 23.12.2022 Минск
600м 1:21.85 Дудик Сергей 24.12.2008 Минск
600м 1:31.09 Юреня Юлия 23.12.2010 г.Минск
600м 1:19.6 Слома Ян 24.01.2014 Могилёв
600м 1:25.91 Усович Илона 02.02.2008 Могилёв
600м 1:16.76 Комар Иван 24.01.1998 Станге (Норвегия)
800м 2:09.6 Шумейко Анжела 25.01.1985 Минск
800м 1:54.61 Пашкевич Александр 01.01.1987 Бровары (СССР)
800м 2:06.97 Корейво Наталья 28.02.2004 г.Минск
800м 1:50.94 Ревинский Дмитрий 19.02.2017 Могилев
800м 1:59.1 Духнова Наталья 09.03.1997 Париж (Франция)
800м 1.45.9 Судник Андрей 17.02.1991 Москва (СССР)
800м 1:46.22 Макаревич Анатолий 02.02.1992 Штутгарт (Германия)
800м 2:05.94 Корейво Наталья 28.06.2002 Москва (Россия)
800м 1:50.4 Оленюк Сергей 03.06.1989 Харьков (СССР)
800м 2:01.47 Корейво Наталья 16.07.2004 Гроссето (Италия)
800м 1:47.46 Судник Андрей 15.06.1986 Бухарест (Румыния)
800м 1:56.1 Аглетдинова Равиля 21.08.1982 Подольск (СССР)
800м 1:44.84 Макаревич Анатолий 26.08.1992 Кобленц (Германия)
800м 1:56.24 Аглетдинова Равиля 01.08.1985 Ленинград (СССР)
800м 1:44.84 Макаревич Анатолий 26.08.1992 Кобленц (Германия)
1000м 2:50.8 Шумейко Анжела 04.01.1985 Минск

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • |
  •  |

    КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ
    ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ