Белорусская федерация легкой атлетики

Рекорды

Дисциплина Результат ФИО спортсмена Дата Город
1000м 2:21.00 Исходный результат 01.03.2026
1000м (ш/т) 2:22.00 Исходный результат 01.03.2026
1500м 3:38.46 Карнаухов Илья 09.06.2021 г. Минск
1500м (ш/т) 3:40.00 Исходный результат 01.03.2026
2000м (ш/т) 5:08.12 Платонов Сергей 21.01.2011 г. Могилёв
3000м 7:51.54 Исходный результат 01.03.2026
3000м (ш/т) 7:55.00 Исходный результат 01.03.2026
5000м 13:35.54 Исходный результат 01.03.2026
10000м 28:31.34 Исходный результат 01.03.2026
полумарафон (21.097км) 1:03:59 Роговцов Степан 09.09.2007 г. Пила (Польша)