Белорусская федерация легкой атлетики
Результаты первого дня первенств РБ среди молодёжи 2004-2006гг.р., юниоров и юниорок 2007-2008гг.р. (обновляется)

На связи Гомель, где проходит уже традиционно двойное первенство страны – среди молодёжи (2004-2006гг.р.), а также юниоров и юниорок (2007-2008гг.р.).

Нас ждут два длинных и насыщенных на события соревновательных дня, множество стартов и финишей, метров и километров дистанций, выполненных попыток и установленных личных рекордов.

Для представителей возрастной группы U20 эти соревнования станут отборочными для участия в Матчевой встрече среди команд Союзного государства.

Онлайн-результаты:

Мужчины (U20, U23) Женщины (U20, U23)
8:00 10000м с/х (U20) 8:00 10000м с/х (U20)
8:00 10000м с/х (U23) 8:00 10000м с/х (U23)
9:50 3000м с/п (U20) 9:30 3000м с/п (U20)
9:50 3000м с/п (U23) 9:30 3000м с/п (U23)
10:15 5000м (U20) 10:00 Прыжок в длину (U20)
10:15 5000м (U23) 10:15 Толкание ядра (U20)
10:30 Метание молота (U20) 10:40 5000м (U20)
11:05 110м с/б забеги (U20) 10:40 5000м (U23)
11:15 110м с/б забеги (U23) 11:10 Прыжок в длину (U23)
11:35 Метание молота (U23) 11:30 100м с/б забеги (U20)
12:20 110м с/б финал (U20) 11:40 100м с/б забеги (U23)
12:30 110м с/б финал (U23) 11:40 Толкание ядра (U23)
15:00 1500м (U20) 12:00 Прыжок с шестом (U20)
15:15 1500м (U23) 12:45 100м с/б финал (U20)
16:10 Толкание ядра (U20) 13:00 100м с/б финал (U23)
16:15 100м забеги (U20) 15:30 1500м (U20)
16:25 100м забеги (U23) 15:30 Прыжок с шестом (U23)
16:30 Прыжок в длину (U20) 15:45 1500м (U23)
17:25 100м финал (U23) 16:20 Метание молота (U20)
17:30 Прыжок с шестом (U20) 16:40 100м забеги (U20)
17:30 Прыжок с шестом (U23) 16:55 100м забеги (U23)
17:35 Толкание ядра (U23) 17:45 Метание молота (U23)
17:35 100м финал (U23) 17:50 100м финал (U20)
18:00 Прыжок в длину (U23) 18:00 100м финал (U23)
18:15 400м (U20) 18:35 400м (U20)
18:25 400м (U23) 18:45 400м (U23)
19:05 4х100м (U20) 19:30 4х100м (U20)
19:15 4х100м (U23) 19:40 4х100м (U23)

 

Календарь событий