На стадионе ЦСК "Витебский" продолжается Открытая спартакиада ДЮСШ среди юношей и девушек 2011-2012гг.р., в рамках которой за награды республиканского форума борются легкоатлеты возрастной группы до 16 лет. Во второй день турнира им предстоит определить победителей и призёров в 21 виде программы.
Онлайн-результаты:
| Юноши | Девушки | ||
| 08:45 | 3000м с/х | 09:05 | 2000м с/х |
| 09:00 | Метание копья | 09:40 | 3000м |
| 09:20 | 3000м | 09:50 | Прыжок в высоту |
| 10:00 | 110м с/б (8-борье) | 10:00 | Прыжок в длину (7-борье) |
| 10:45 | 200м (забеги) | 10:10 | Метание копья |
| 11:00 | Прыжок в высоту (8-борье) | 11:05 | 200м (забеги) |
| 11:10 | Толкание ядра | 11:30 | Метание копья (7-борье) |
| 11:20 | Тройной прыжок | 11:45 | 300м с/б |
| 11:30 | 300м с/б | 12:30 | 800м |
| 12:10 | 800м | 12:40 | Толкание ядра |
| 12:30 | Прыжок в высоту | 12:50 | Тройной прыжок |
| 12:50 | 200м (финал) | 13:00 | 200м (финал) |
| 12:50 | Метание копья (8-борье) | 13:10 | 800м (7-борье) |
| 13:50 | 1000м (8-борье) | ||
| 14:00 | Смешанная эстафета 4х400 метров | ||
Спортивная ходьба 3000 метров. Юноши
1. Максим Намейко (ДЮСШ г. Вороново) - 13:53.49
2. Арсений Корецкий (УОР г. Брест) - 14:53.90
3. Макар Бабей (УОР г. Брест) - 15:01.51

Максим Намейко:
- Сегодня по дистанции шлось тяжеловато, сильно мешал ветер, горло начинало болеть. Хочу пожелать роста результатов и успехов своим соперникам, чтобы у нас было больше конкуренции. Хочу сказать большое спасибо тренеру Следю Сергею Григорьевичу и поблагодарить всех, кто болел и верил в меня. Team-Следь рулит!